БЛОК КЕРУВАННЯ ПРІОРИТЕТАМИ
Технічні характеристики
| Кількість підключених пультів оператора ПО-01 | 3 |
| Кількість підключених пультів чергового ПОВ-01 | 2 |
| Кількість підключених радіомікрофонів | 1 |
| Рівні вхідних сигналів, В | до 3,0 |
| Кількість вихідних сигналів | до 18 |
| Кількість вхідних сигналів | 8 |
| Потужність споживання, ВА, не більше | 30 |
| Габаритні розміри, мм | 483 х 132 х 370 |
| Маса, кг, не більше | 5,0 |

