БЛОК КОМУТАЦІЇ І КОНТРОЛЮ
Технічні характеристики
| Кількість зон обслуговування | 18 |
| Напруга вхідного сигналу, що комутирується, В | 30 |
| Потужність кожної з зон, що обслуговуються, Вт, не більше | 100 |
| Напруга живлення, В/Гц | 220 ± 22/50 |
| Вхідна напруга живлення додаткових блоків, В | -36, +18 |
| Вхідна напруга тестового і додаткового сигналу з мікрофона, В | 0,7 ± 0,1 |
| Частота тестового сигналу, Гц | 450 ± 50 |
| Споживана потужність, ВА, не більше | 60 |
| Габаритні розміри, мм. | 483 х 132 х 370 |
| Маса, кг, не більше | 6 |

