БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТАМИ
Технические характеристики
| Количество подключенных пультов оператора ПО-01 | 3 |
| Количество подключенных пультов дежурного ПОВ-01 | 2 |
| Количество подключенных радиомикрофонов | 1 |
| Уровни входных сигналов, В | до 3,0 |
| Количество выходных сигналов | до 18 |
| Количество входных сигналов | 8 |
| Мощность потребления, ВА, не больше | 30 |
| Габаритные размеры, мм | 483 х 132 х 370 |
| Масса, кг, не больше | 5,0 |

