Моноблоки настінного типу моделей
ВЕЛЛЕЗн-120-200 (200 Вт)
ВЕЛЛЕЗн-120-400 (400 Вт)
ВЕЛЛЕЗн-120-600 (600 Вт)
Додатково моноблоки можуть бути укомплектовані пультами мікрофонними (ПМН- 12), джерелом спеціальних повідомлень (ДМП02- FM/MP), таймером (БТ- 03-2/512-8) або іншими компонентами для виконання поставлених завдань.
Технічні характеристики моноблока
| Номінальна вихідна потужність, Вт | 200 | 400 | 600 |
| Номінальна вихідна напруга, В | 100 (30) | ||
| Діапазон відтворюваних частот, Гц, не вужче | 80 ÷ 18000 | ||
| Діапазон відтворюваних частот при передачі оголошень з аварійного мікрофону, Гц, не вужче | 200 ÷ 10000 | ||
| Гармонічні спотворення, %, не більше | 5 | ||
| Кількість зон мовленнєвого оповіщування | 12 | ||
| Входи запуску, призупинення та скидання режиму мовленнєвого оповіщування з ППКП: |
|||
| - постійна напруга на розімкнених клемах, не більше, В | 15 | ||
| - постійний струм через замкнені клеми, не більше, мА | 3 | ||
| Чутливість керованого аудіовходу, мВ, не більше | 750 | ||
| Сигнал запуску керованого аудіовходу: | |||
| - постійна напруга на розімкнених клемах, не більше, В | 15 | ||
| - постійний струм через замкнені клеми, не більше, мА | 15 | ||
| Номінальна чутливість лінійного входу, мВ | 200 | ||
| Співвідношення сигнал/шум лінійного входу, дБ, не менше | 80 | ||
| Регулювання тембру низьких частот, дБ | ± 10 | ||
| Регулювання тембру високих частот, дБ | ± 10 | ||
| Кількість під`єднаних пультів мікрофонних, не більше | 5 | ||
| Номінальні значення параметрів виходу повідомлення про несправності та вимкнення: | |||
| - прикладена постійна напруга, не більше, В | 100 | ||
| - комутований постійний струм, не більше, А | 0,5 | ||
| - комутована потужність, не більше, ВА | 10 | ||
| - внутрішній опір в замкненому стані, не більше, мОм | 150 | ||
| Максимальна комутована потужність для однієї зони оповіщування, Вт, не більше | 600/100В;200/30В | ||
| Номінальна напруга управління керованими пристроями, В | 24 ± 4 | ||
| Номінальний постійний струм управління керованими пристроями для однієї зони, не більше, А | 0,25 | ||
| Кількість зовнішніх керованих пристроїв під`єднаних на одну зону оповіщування, не більше, шт |
25 | ||
| Сумарна кількість під`єднаних зовнішніх керованих пристроїв, не більше, шт |
200 | ||
| Загальна тривалість повідомлень, не більше, с | 250 | ||
| Час зберігання записаної інформації, не менше, років | 10 | ||
| Кількість записаних сигналів привернення уваги | 4 | ||
| Час роботи УКІМО в режимі оповіщування від резервного живлення, не менше, хв |
30 | ||
| Час роботи УКІМО в режимі спокою від резервного живлення, не менше, год |
24 | ||
| Струм споживання від АКБ у разі відімкнення основного джерела живлення, не більше, А |
15 | 25 | 30 |
| Внутрішній опір АКБ та кіл її підключення Rimax, не більше, Ом | 0,1 | ||
| Кінцева напруга АКБ, не менше, В | 21 | ||
| Напруга повного заряду АКБ (при t=20 oC), В | 27,3 ± 1% | ||
| Температурна компенсація напруги повного заряду АКБ в діапазоні to = -5 ...+50 oC, мВ/oC |
-40 ± 10% | ||
| Споживана потужність в режимі мовленнєвого оповіщування, не більше, ВА |
350 | ||
| Напруга в мережі електроживлення, В | 220 +10%/-15% | ||
| Габаритні розміри ШхВхГ, не більше, мм | 490х525х215 | ||
| Маса, не більше, кг | 21 | 24 | 24 |
Додаткова інформація:
Підключення до моноблоку мікрофонних пультів
Підключення гучномовців до моноблока
Підключення трансляційних ліній
Підключення моноблока до ППКП
Набір стандартних тривожних повідомлень
Документація:
Технічний опис (UA)
Швидкий старт
