Вниманию проектных и монтажных организаций
Предприятием разработаны и поставлены на серийное производство новые виды громкоговорителей с улучшенным качеством звучания для озвучивания коммерческих объектов – торговых и развлекательных центров, кафе, ресторанов, магазинов и актовых залов
20АС100ПП
- номинальная шумовая мощность, Вт | 20, 10 или 5 |
- уровень чувствительности на частоте 1 кГц, дБ, не менее | 95 |
- линейный уровень чувствительности, дБ, не менее | 95 |
- А-взвешенный уровень чувствительности, дБА, не менее | 95 |
- эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже | от 50 до 20000 |
- линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее | 107 |
- А-взвешенный номинальный уровень звукового давления, дБА, не менее | 107 |
- угол излучения в горизонтальной плоскости, градус, на частоте | 500 Гц - 180 1 кГц - 150 2 кГц - 90 4 кГц - 45 |
- угол излучения в вертикальной плоскости, градус, на частоте: | 500 Гц -180 1 кГц - 150 2 кГц - 90 4 кГц - 45 |
- степень защиты | IР21 |
- габаритные размеры, мм - | ø 270 х 110 |
- отверстие для установки, мм - | ø 240 |
- масса, не более, кг | 1,6 |
30АС100ПП
- номинальная шумовая мощность, Вт | 30 или 15 |
- уровень чувствительности на частоте 1 кГц, дБ, не менее | 93 |
- линейный уровень чувствительности, дБ, не менее | 93 |
- А-взвешенный уровень чувствительности, дБА, не менее | 93 |
- эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже | от 45 до 20000 |
- линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее | 108 |
- А-взвешенный номинальный уровень звукового давления, дБА, не менее | 108 |
- угол излучения в горизонтальной плоскости, градус, на частоте | 500 Гц - 180 1 кГц - 150 2 кГц - 100 4 кГц - 80 |
- угол излучения в вертикальной плоскости, градус, на частоте: | 500 Гц -180 1 кГц - 150 2 кГц - 100 4 кГц - 80 |
- степень защиты | IР21 |
- габаритные размеры, мм - | ø 270 х 110 |
- отверстие для установки, мм - | ø 240 |
- масса, не более, кг | 1,8 |
30АС100ПН
- номинальная шумовая мощность, Вт | Вт - 30, 15 или 7,5 |
- уровень чувствительности на частоте 1 кГц, дБ, не менее | 86 |
- линейный уровень чувствительности, дБ, не менее | 86 |
- А-взвешенный уровень чувствительности, дБА, не менее | 86 |
- эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже | от 125 до 20000 |
- линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее | 99 |
- А-взвешенный номинальный уровень звукового давления, дБА, не менее | 99 |
- угол излучения в горизонтальной плоскости, градус, на частоте | 500 Гц - 360 1 кГц - 225 2 кГц - 105 4 кГц - 100 |
- угол излучения в вертикальной плоскости, градус, на частоте: | 500 Гц -360 1 кГц - 155 2 кГц - 110 4 кГц - 100 |
- степень защиты | IР21 |
- габаритные размеры, мм - | 150х220х125 |
- масса, не более, кг | 1,9 |